//[[天翔けるゴブリン亭/TRPG Tools/OD TOOL for TRPG/Reference]]
**エイリアスについて [#yc10eff3]
***エイリアスについて [#yc10eff3]
「エイリアス」は、長く覚えにくい各種コマンドを直感的なコマンドで動作させる機能です。~
「日本語コマンド」と表記されている場合もあります。~

**エイリアスの使い方 [#k840cedd]
***エイリアスの使い方 [#k840cedd]
LimeChat2のマクロ設定で、「OD TOOL」および「OD TOOL日本語コマンド」が正常にセットアップされている必要があります。~
また、特定のゲーム用のもの(主に#tableコマンド)は、そのチャンネルのゲームモードが適切に設定されている必要があります。~

**エイリアス一覧 [#k19e11b1]
|置換されるコマンド			|エイリアス例|h
|#TABLE - EX %1				|EXパラメータ (数字)|
|#TABLE - CHAR				|性格表|
|#TABLE - LIFE				|ライフパス|
|#TABLE - REL				|人間関係表&br();関係属性表|
|#TABLE - TITLE				|二つ名表|
***エイリアス一覧 [#k19e11b1]
|置換されるコマンド|エイリアス|備考|h
//
|#TABLE - FEE				|感情表|
|#TABLE - URGE				|衝動表|
|#TABLE - AWAKE				|覚醒表|
//|>|>|BGCOLOR(#7F7FAF):|COLOR(#FFFFFF);テーブル|
//
|#TABLE - NAME %1			|名前表 (性別)&br();ネーム表 (性別)|
|#TABLE - COVER				|カバー表|
|''#TABLE'' (モード) ''EX'' (数字)		|EXパラメータ [] (数字)||
|''#TABLE'' (モード) ''EXP'' (数字)		|経験点表 (数字)||
|''#TABLE'' (モード) ''CHAR''			|性格表||
|''#TABLE'' (モード) ''LIFE''			|ライフパス||
|''#TABLE'' (モード) ''REL''			|人間関係表&br();関係属性表||
|''#TABLE'' (モード) ''TITLE''			|二つ名表||
|''#TABLE'' (モード) ''FEE''			|感情表||
|''#TABLE'' (モード) ''URGE''			|衝動表||
|''#TABLE'' (モード) ''AWAKE''			|覚醒表||
|''#TABLE'' (モード) ''NAME'' (性別)	|名前表 [] (性別)&br();ネーム表 [] (性別)||
|''#TABLE'' (モード) ''COVER''			|カバー表||
|''#TABLE'' (モード) ''LOVE''			|出自愛表||
|''#TABLE'' (モード) ''GUILTY''		|出自罪表||
|''#TABLE'' (モード) ''EGO''			|エゴ表&br();絆表||
|''#TABLE'' (モード) ''REQ''			|レクイエム表||
|''#TABLE'' (モード) ''TURN''			|ターンアンデッド表||
|''#TABLE'' (モード) ''FEAR''			|恐怖表||
|''#TABLE'' (モード) ''JAR''			|デーモンジャー召喚表||
|''#TABLE'' (モード) ''SCENE'' (地域)		|(地域) シーン表||
|''#TABLE'' (モード) ''FUMBLE''		|ファンブル表||
|''#TABLE'' (モード) ''BATTLE''		|戦場表||
|''#TABLE'' (モード) ''BADSTATUS''		|変調表||
|''#TABLE'' (モード) ''DAMAGE''		|部位ダメージ決定表||
|''#TABLE'' (モード) ''ENCOUNTER''		|遭遇表||
|''#TABLE'' (モード) ''ACTION''		|モノビースト行動表||
|''#TABLE'' (モード) ''LOACATION'' (地域)	|(地域) ロケーション表||
|''#TABLE'' (モード) ''INITIATIVE''	|先制判定指定特技表||
|''#TABLE'' (モード) ''BODY''			|身体部位決定表||
|''#TABLE'' (モード) ''LINGER''		|未練表||
|''#TABLE'' (モード) ''MEMORY''		|記憶表&br();記憶のカケラ||
|''#TABLE'' (モード) ''ATTACK'' (数字)	|攻撃判定表 [] (数字)||
|''#TABLE'' (モード) ''TREASURE''		|たからもの表&br();宝物表||
|''#TABLE'' (モード) ''HINT''			|暗示表||
|''#TABLE'' (モード) ''HOBBY'' (難易度)|趣味ランダム決定表 [] (難易度)||
|''#TABLE'' (モード) ''CHAR'' (難易度)	|性格ランダム決定表 [] (難易度)||
|''#TABLE'' (モード) ''RABBIT''		|うさぴょん登場||
|''#TABLE'' (モード) ''SCENE'' (英字)		|(英字)ST|BC風|
|''#TABLE'' (モード) ''LOCATION'' (英字)	|(英字)LT|BC風|
|''#TABLE'' (モード) ''HAPPY'' (英字)		|(英字)HT|BC風|
//
|#TABLE - LOVE				|出自表?\s?愛表?|
|#TABLE - GUILTY			|出自表?\s?罪表?|
|#TABLE - EGO				|エゴ表&br();絆表|
//|>|>|BGCOLOR(#7F7FAF):|COLOR(#FFFFFF);メイキング||
//
|#TABLE - REQ				|レクイエム表|
|#TABLE - TURN				|ターンアンデッド表|
|#TABLE - FEAR				|恐怖表|
|#TABLE - JAR				|デーモンジャー(?:召喚)?表|
|''#MAKE'' ''MOE''				|MOE&br();萌えヒロイン表||
|''#MAKE'' (モード) ''SAMPLE''	|サンプルキャラクター表||
|''#MAKE'' (モード)				|ドロップス表||
|''#MAKE'' (モード)				|キャラクター作成&br();キャラクターメイク||
//
|#TABLE - SCENE				|(?:汎用)?シーン表|
|#TABLE - SCENE CITY		|都市シーン表|
|#TABLE - SCENE MANSION		|館シーン表|
|#TABLE - SCENE DEJIMA		|出島シーン表|
|#TABLE - SCENE TROUBLE		|トラブルシーン表|
|#TABLE - SCENE EVERYDAY	|日常シーン表|
|#TABLE - SCENE FLASHBACK	|回想シーン表|
|#TABLE - SCENE SCHOOL		|学校シーン表|
|#TABLE - FUMBLE			|ファンブル表|
|#TABLE - BATTLE			|戦場表|
|#TABLE - BADSTATUS			|変調表|
//|>|>|BGCOLOR(#7F7FAF):|COLOR(#FFFFFF);その他||
//
|#TABLE - DAMAGE			|部位ダメージ決定表|
|#TABLE - ENCOUNTER			|遭遇表|
|#TABLE - ACTION			|モノビースト行動表|
|#TABLE - LOACATION CITY	|都市ロケーション表|
|#TABLE - LOACATION SMALL	|閉所ロケーション表|
|#TABLE - LOACATION HEAT	|炎熱ロケーション表|
|#TABLE - LOACATION FREEZE	|冷暗ロケーション表|
//
|#TABLE - SCENE COUNTRY		|田舎シーン表|
|#TABLE - SCENE BATTLE		|戦場シーン表|
|#TABLE - SCENE DREAM		|夢シーン表|
|#TABLE - INITIATIVE		|先制判定指定特技表|
|#TABLE - BODY				|身体部位決定表|
//
|#TABLE - LINGER			|未練表|
|#TABLE - MEMORY			|記憶表&br();記憶のカケラ|
|#TABLE - ATTACK %1			|攻撃判定表 (数字)|
|#TABLE - TREASURE			|たからもの表&br();宝物表|
|#TABLE - HINT				|暗示表|
//
|#TABLE - HOBBY %1			|趣味ランダム決定表 (難易度)|
|#TABLE - CHAR %1			|性格ランダム決定表 (難易度)|
|#TABLE - RABBIT			|うさぴょん登場|
//
|#TABLE - SCENE %1			|\wST|
|#TABLE - LOCATION %1		|\wLT|
|#TABLE - HAPPY %1			|\wHT|
//
//
//
|#MAKE MOE					|MOE&br();萌えヒロイン表|
|#MAKE - SAMPLE				|サンプルキャラクター表|
|#MAKE -					|ドロップス表|
//
//
//
|#GET CH					|メモ公開&br();プロットオープン&br();オープンプロット|
|#SET MEMO=%1				|メモ=(.*?)&br();プロット=|
|#CARD						|ドロ(?:カド)?|
|#SET SECRET=%1				|クローズダイス=+(.*?)|
|#SCENEIN					|.*シーン登場&br();.*シーンイン|
|#DX_RESURRECT %0			|リザレクト&br();RESSURECT|
|''#GET'' ''CH''				|メモ公開&br();プロットオープン&br();オープンプロット||
|''#SET'' ''MEMO='' (文章)		|メモ=(文章)&br();プロット=(文章)||
|''#CARD''						|ドロー&br();ドローカード||
|''#SET'' ''SECRET='' (部屋名)	|クローズダイス=(部屋名)||
|''#SCENEIN''					|シーン登場&br();シーンイン|行末に書く|
|''#GET'' ''CH''				|メモ公開&br();プロットオープン&br();オープンプロット||
|''#MODE'' (新モード名) 		|ゲームモード(新モード名)&br();(新モード名)ゲームモード||


SPAM防止のため一部のアクション(ページ編集、コメント投稿など)に認証をかけています。 Wikiを利用する前に、先に必ず認証についてを参照してください。

Wikiトップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS